lunes, 29 de octubre de 2007

Final experiencia


Estructura de datos Tareas Participa Exp1 Final

ARCOS HIDALGO FREDDY ABEL 20 10 0 7
AREVALO CAMPOS JUAN BRAULIO 0 10 0 1
BERDON RUIZ NAYELI VIANEY 90 90 85 87
CABALLO FONZ DAVID ARÒN 0 10 0 1
CABONEL PEREZ ROSALI GUADALUPE 0 10 0 1
CICLER GOMEZ JOSE DEL CARMEN 70 10 0 22
CRUZ PADILLA MILDRED FABIOLA 0 10 0 1
DEL TORO PAZ VINICIO 30 10 0 10
DEL VALLE MASS ROGELIO GERARDO 0 10 0 1
ESCALANTE PEREZ ALEJANDRA 0 75 60 44
GONGORA LEON MARIO ARTURO 90 10 0 28
LARA CAHUICH DANIEL 0 75 60 44
MARTINEZ CATZIN DIANA BEATRIZ 100 100 85 91
MONTEJO GALLEGOS MIGUEL ANGEL 70 10 0 22
MORON DOMINGUEZ OSCAR IVAN 0 10 0 1
NAAL PALMA JORGE ARMANDO 0 10 0 1
ORTEGA ZALASAR LUIS FERNANDO 80 100 0 34
PACHECO GARCIA ANA MARIA 0 75 0 8
PERALTA AZUARA JAVIER DANIEL 95 100 85 90
RESENDIZ GONZALEZ JOSE LUIS 95 100 85 90
RODRIGUEZ AMBRIZ MANUEL JESUS 70 10 0 22
ZABALA GONZALEZ CLAUDIA JUDITH 85 80 60 70
TEC MENESES DERECK MANUEL 20 10 0 7

No hay comentarios: